Пилоты «Макларена» показали лучшие времена во второй практике в Японии.
Гран-при Японии
Сузука
4 апреля 2025 года
2-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.28,114 (13 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,049 (12)
3. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,404 (12)
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,430 (14)
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,445 (13)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,453 (13)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,472 (14)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556 (9)
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,643 (13)
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,718 (9)
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,909 (11)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,948 (12)
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,221 (13)
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,393 (13)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,540 (10)
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,619 (13)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,864 (5)
18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,511 (12)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,731 (12)
20. Джек Дуэн («Альпин») +3,545 (4)
Гран-при Японии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
Дуэн разбил болид и вызвал красные флаги во 2-й практике в Японии
Алонсо вылетел с трассы и застрял в гравии, вызвав красные флаги в практике